Provincia de Valencia/València

Comunitat Valenciana — España

266 Municipios
2.758.633 Habitantes
València Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 València 840.792 6244,28 hab/km²
2 Torrent 90.928 1312,85 hab/km²
3 Gandia 83.135 1367,35 hab/km²
4 Paterna 76.019 1727,7 hab/km²
5 Sagunt/Sagunto 73.031 553,27 hab/km²
6 Alzira 48.236 — hab/km²
7 Mislata 47.079 22.418,57 hab/km²
8 Burjassot 41.299 12.146,76 hab/km²
9 Ontinyent 37.012 295,15 hab/km²
10 Aldaia 34.630 2164,38 hab/km²
11 Manises 32.609 1663,72 hab/km²
12 Xirivella 32.093 6171,73 hab/km²
13 Xàtiva 31.008 405,02 hab/km²
14 Catarroja 30.604 2354,15 hab/km²
15 Alaquàs 30.166 7734,87 hab/km²
16 Sueca 29.194 315,61 hab/km²
17 Bétera 28.560 377,28 hab/km²
18 Algemesí 28.306 682,07 hab/km²
19 Paiporta 28.136 7214,36 hab/km²
20 la Pobla de Vallbona 27.471 829,94 hab/km²
📋

Todos los municipios de Valencia/València

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Municipios de la provincia de Valencia/València

La provincia de Valencia/València pertenece a la comunidad autónoma de Comunitat Valenciana y cuenta con 266 municipios y una población total de 2.758.633 habitantes.

Su capital es València.