Comunitat Valenciana
Comunidad autónoma de España
3 Provincias
542 Municipios
5.415.843 Habitantes
110.423.909 km² Superficie
Provincias de Comunitat Valenciana
| Provincia | Municipios | Habitantes | Capital |
|---|---|---|---|
| Alicante/Alacant | 141 | 2.030.037 | Alacant/Alicante |
| Castellón/Castelló | 135 | 627.173 | Castelló de la Plana |
| Valencia/València | 266 | 2.758.633 | València |
Municipios más poblados de Comunitat Valenciana
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | València | Valencia/València | 840.792 | 6244,28 hab/km² |
| 2 | Alacant/Alicante | Alicante/Alacant | 366.221 | 1819,55 hab/km² |
| 3 | Elx/Elche | Alicante/Alacant | 245.557 | 753,01 hab/km² |
| 4 | Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 183.711 | 1650,15 hab/km² |
| 5 | Torrevieja | Alicante/Alacant | 98.533 | 1373,09 hab/km² |
| 6 | Torrent | Valencia/València | 90.928 | 1312,85 hab/km² |
| 7 | Orihuela | Alicante/Alacant | 84.560 | 231,39 hab/km² |
| 8 | Gandia | Valencia/València | 83.135 | 1367,35 hab/km² |
| 9 | Benidorm | Alicante/Alacant | 77.327 | 2007,97 hab/km² |
| 10 | Paterna | Valencia/València | 76.019 | 1727,7 hab/km² |
Comunitat Valenciana: datos municipales y callejero
Comunitat Valenciana es una comunidad autónoma de España con 5.415.843 habitantes distribuidos en 542 municipios y 3 provincias: Alicante/Alacant, Castellón/Castelló, Valencia/València.
Sus municipios más poblados son València, Alacant/Alicante, Elx/Elche, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 542 municipios de Comunitat Valenciana.