Provincia de Madrid

Comunidad de Madrid — España

179 Municipios
7.137.031 Habitantes
Madrid Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Madrid 3.506.730 5801,43 hab/km²
2 Móstoles 214.817 4735,82 hab/km²
3 Alcalá de Henares 203.208 2309,18 hab/km²
4 Leganés 195.734 11.791,2 hab/km²
5 Getafe 193.238 2454,13 hab/km²
6 Fuenlabrada 190.076 4823,04 hab/km²
7 Alcorcón 175.719 4568,88 hab/km²
8 Torrejón de Ardoz 143.526 4417,54 hab/km²
9 Parla 137.471 5627,14 hab/km²
10 Alcobendas 123.342 2742,15 hab/km²
11 Rivas-Vaciamadrid 103.148 1539,52 hab/km²
12 Las Rozas de Madrid 99.037 1674,62 hab/km²
13 San Sebastián de los Reyes 96.992 1636,72 hab/km²
14 Pozuelo de Alarcón 89.770 2078,01 hab/km²
15 Valdemoro 85.972 1339,13 hab/km²
16 Coslada 80.512 6653,88 hab/km²
17 Majadahonda 73.625 1913,33 hab/km²
18 Collado Villalba 67.274 2538,64 hab/km²
19 Boadilla del Monte 66.349 1404,51 hab/km²
20 Aranjuez 63.040 313,46 hab/km²
📋

Todos los municipios de Madrid

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Z

Municipios de la provincia de Madrid

La provincia de Madrid pertenece a la comunidad autónoma de Comunidad de Madrid y cuenta con 179 municipios y una población total de 7.137.031 habitantes.

Su capital es Madrid.