Provincia de Asturias

Principado de Asturias — España

78 Municipios
1.013.529 Habitantes
Gijón Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Gijón 269.894 1467,21 hab/km²
2 Oviedo 223.968 1199,94 hab/km²
3 Avilés 75.517 2826,24 hab/km²
4 Siero 53.049 251,13 hab/km²
5 Langreo 38.612 468,25 hab/km²
6 Mieres 36.373 249,08 hab/km²
7 Castrillón 21.998 396,65 hab/km²
8 Corvera de Asturias 15.785 343,08 hab/km²
9 San Martín del Rey Aurelio 15.531 282,13 hab/km²
10 Villaviciosa 15.379 56,12 hab/km²
11 Llanera 14.020 131,41 hab/km²
12 Llanes 13.486 51,16 hab/km²
13 Laviana 12.352 94,3 hab/km²
14 Cangas del Narcea 11.282 13,7 hab/km²
15 Valdés 10.776 30,45 hab/km²
16 Gozón 10.407 126,44 hab/km²
17 Lena 10.382 32,63 hab/km²
18 Carreño 10.292 154,56 hab/km²
19 Aller 10.011 26,6 hab/km²
20 Grado 9681 44,67 hab/km²
📋

Todos los municipios de Asturias

A

B

C

D

E

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Y

Municipios de la provincia de Asturias

La provincia de Asturias pertenece a la comunidad autónoma de Principado de Asturias y cuenta con 78 municipios y una población total de 1.013.529 habitantes.

Su capital es Gijón.