Andalucía
Comunidad autónoma de España
8 Provincias
785 Municipios
8.666.412 Habitantes
1.759.934.694 km² Superficie
Provincias de Andalucía
Municipios más poblados de Andalucía
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | Sevilla | 689.423 | 4896,47 hab/km² |
| 2 | Málaga | Málaga | 599.063 | 1516,69 hab/km² |
| 3 | Córdoba | Córdoba | 323.262 | 257,99 hab/km² |
| 4 | Granada | Granada | 233.975 | 2658,2 hab/km² |
| 5 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 213.634 | — hab/km² |
| 6 | Almería | Almería | 205.468 | — hab/km² |
| 7 | Marbella | Málaga | 159.786 | — hab/km² |
| 8 | Huelva | Huelva | 143.215 | — hab/km² |
| 9 | Dos Hermanas | Sevilla | 142.519 | 887,86 hab/km² |
| 10 | Algeciras | Cádiz | 126.589 | 1471,97 hab/km² |
Andalucía: datos municipales y callejero
Andalucía es una comunidad autónoma de España con 8.666.412 habitantes distribuidos en 785 municipios y 8 provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla.
Sus municipios más poblados son Sevilla, Málaga, Córdoba, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 785 municipios de Andalucía.