Cataluña
Comunidad autónoma de España
Provincias de Cataluña
Municipios más poblados de Cataluña
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Barcelona | 1.731.649 | 17.094,26 hab/km² |
| 2 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 289.510 | 23.347,58 hab/km² |
| 3 | Terrassa | Barcelona | 233.270 | 3322,93 hab/km² |
| 4 | Badalona | Barcelona | 231.542 | 10.921,79 hab/km² |
| 5 | Sabadell | Barcelona | 225.368 | 5962,12 hab/km² |
| 6 | Lleida | Lleida | 146.266 | 688,96 hab/km² |
| 7 | Tarragona | Tarragona | 143.649 | 2480,98 hab/km² |
| 8 | Mataró | Barcelona | 131.683 | 5852,58 hab/km² |
| 9 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 123.981 | 17.711,57 hab/km² |
| 10 | Reus | Tarragona | 111.601 | 2113,66 hab/km² |
Cataluña: datos municipales y callejero
Cataluña es una comunidad autónoma de España con 8.146.265 habitantes distribuidos en 947 municipios y 4 provincias: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona.
Con una superficie de 32.105 km² y una densidad de 254 hab/km², se sitúa entre las comunidades con mayor concentración urbana del país.
Sus municipios más poblados son Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 947 municipios de Cataluña.