País Vasco
Comunidad autónoma de España
Provincias de País Vasco
| Provincia | Municipios | Habitantes | Capital |
|---|---|---|---|
| Álava/Araba | 51 | 342.161 | Vitoria-Gasteiz |
| Bizkaia | 113 | 1.166.816 | Bilbao |
| Gipuzkoa | 88 | 733.365 | Donostia/San Sebastián |
Municipios más poblados de País Vasco
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao | Bizkaia | 351.124 | 8440,48 hab/km² |
| 2 | Vitoria-Gasteiz | Álava/Araba | 260.699 | 941,8 hab/km² |
| 3 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 189.866 | 3118,18 hab/km² |
| 4 | Barakaldo | Bizkaia | 102.986 | 3504,12 hab/km² |
| 5 | Getxo | Bizkaia | 75.752 | 6371,07 hab/km² |
| 6 | Irun | Gipuzkoa | 63.835 | 1491,47 hab/km² |
| 7 | Santurtzi | Bizkaia | 46.442 | 6829,71 hab/km² |
| 8 | Portugalete | Bizkaia | 44.843 | 13.969,78 hab/km² |
| 9 | Basauri | Bizkaia | 40.274 | 5753,43 hab/km² |
| 10 | Errenteria | Gipuzkoa | 39.363 | 1220,18 hab/km² |
País Vasco: datos municipales y callejero
País Vasco es una comunidad autónoma de España con 2.242.342 habitantes distribuidos en 252 municipios y 3 provincias: Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa.
Con una superficie de 7145 km² y una densidad de 314 hab/km², se sitúa entre las comunidades con mayor concentración urbana del país.
Sus municipios más poblados son Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 252 municipios de País Vasco.