Comunidad de Madrid
Comunidad autónoma de España
Provincias de Comunidad de Madrid
Municipios más poblados de Comunidad de Madrid
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Madrid | 3.506.730 | 5801,43 hab/km² |
| 2 | Móstoles | Madrid | 214.817 | 4735,82 hab/km² |
| 3 | Alcalá de Henares | Madrid | 203.208 | 2309,18 hab/km² |
| 4 | Leganés | Madrid | 195.734 | 11.791,2 hab/km² |
| 5 | Getafe | Madrid | 193.238 | 2454,13 hab/km² |
| 6 | Fuenlabrada | Madrid | 190.076 | 4823,04 hab/km² |
| 7 | Alcorcón | Madrid | 175.719 | 4568,88 hab/km² |
| 8 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 143.526 | 4417,54 hab/km² |
| 9 | Parla | Madrid | 137.471 | 5627,14 hab/km² |
| 10 | Alcobendas | Madrid | 123.342 | 2742,15 hab/km² |
Comunidad de Madrid: datos municipales y callejero
Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma de España con 7.137.031 habitantes distribuidos en 179 municipios en la provincia de Madrid.
Con una superficie de 11.097 km² y una densidad de 643 hab/km², se sitúa entre las comunidades con mayor concentración urbana del país.
Sus municipios más poblados son Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 179 municipios de Comunidad de Madrid.