Provincia de Bizkaia

País Vasco — España

113 Municipios
1.166.816 Habitantes
Bilbao Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Bilbao 351.124 8440,48 hab/km²
2 Barakaldo 102.986 3504,12 hab/km²
3 Getxo 75.752 6371,07 hab/km²
4 Santurtzi 46.442 6829,71 hab/km²
5 Portugalete 44.843 13.969,78 hab/km²
6 Basauri 40.274 5753,43 hab/km²
7 Leioa 32.748 3917,22 hab/km²
8 Durango 30.192 2767,37 hab/km²
9 Sestao 28.512 8146,29 hab/km²
10 Galdakao 24.776 781,58 hab/km²
11 Erandio 24.659 1404,27 hab/km²
12 Amorebieta-Etxano 19.660 336,3 hab/km²
13 Mungia 18.129 347,83 hab/km²
14 Gernika-Lumo 17.129 1991,74 hab/km²
15 Bermeo 17.038 499,36 hab/km²
16 Ermua 15.516 2514,75 hab/km²
17 Sopela 15.048 1791,43 hab/km²
18 Etxebarri 12.038 3561,54 hab/km²
19 Arrigorriaga 11.939 729,77 hab/km²
20 Valle de Trápaga-Trapagaran 11.797 907,46 hab/km²
📋

Todos los municipios de Bizkaia

A

B

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

S

T

U

V

Z

Municipios de la provincia de Bizkaia

La provincia de Bizkaia pertenece a la comunidad autónoma de País Vasco y cuenta con 113 municipios y una población total de 1.166.816 habitantes.

Su capital es Bilbao.