Galicia
Comunidad autónoma de España
4 Provincias
313 Municipios
2.713.169 Habitantes
332.029.226 km² Superficie
Provincias de Galicia
Municipios más poblados de Galicia
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigo | Pontevedra | 294.489 | 2700,25 hab/km² |
| 2 | A Coruña | Coruña, A | 251.543 | 6649,3 hab/km² |
| 3 | Ourense | Ourense | 105.769 | 1241,42 hab/km² |
| 4 | Santiago de Compostela | Coruña, A | 100.965 | 458,91 hab/km² |
| 5 | Lugo | Lugo | 100.143 | — hab/km² |
| 6 | Pontevedra | Pontevedra | 83.316 | 706,07 hab/km² |
| 7 | Ferrol | Coruña, A | 64.367 | 778,32 hab/km² |
| 8 | Narón | Coruña, A | 39.953 | 597,12 hab/km² |
| 9 | Oleiros | Coruña, A | 38.793 | 884,27 hab/km² |
| 10 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 37.888 | 803,73 hab/km² |
Galicia: datos municipales y callejero
Galicia es una comunidad autónoma de España con 2.713.169 habitantes distribuidos en 313 municipios y 4 provincias: A, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra.
Sus municipios más poblados son Vigo, A Coruña, Ourense, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 313 municipios de Galicia.