Provincia de Lugo

Galicia — España

67 Municipios
325.759 Habitantes
Lugo Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Lugo 100.143 — hab/km²
2 Monforte de Lemos 18.933 94,9 hab/km²
3 Viveiro 15.120 138,33 hab/km²
4 Vilalba 13.852 36,55 hab/km²
5 Sarria 13.726 74,19 hab/km²
6 Foz 10.329 102,99 hab/km²
7 Ribadeo 10.022 91,83 hab/km²
8 Burela 9630 1174,39 hab/km²
9 Chantada 8171 46,24 hab/km²
10 Outeiro de Rei 5420 40,39 hab/km²
11 Guitiriz 5180 17,62 hab/km²
12 Castro de Rei 5001 28,25 hab/km²
13 Cospeito 4172 28,77 hab/km²
14 Cervo 4137 53,04 hab/km²
15 Monterroso 3744 31,73 hab/km²
16 Friol 3608 12,23 hab/km²
17 O Saviñao 3470 17,61 hab/km²
18 O Corgo 3366 21,4 hab/km²
19 Mondoñedo 3303 23,15 hab/km²
20 Xove 3269 36,69 hab/km²
📋

Todos los municipios de Lugo

A

B

C

F

G

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Municipios de la provincia de Lugo

La provincia de Lugo pertenece a la comunidad autónoma de Galicia y cuenta con 67 municipios y una población total de 325.759 habitantes.

Su capital es Lugo.