Provincia de Tarragona

Cataluña — España

184 Municipios
874.808 Habitantes
Tarragona Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Tarragona 143.649 2480,98 hab/km²
2 Reus 111.601 2113,66 hab/km²
3 El Vendrell 41.133 1117,74 hab/km²
4 Cambrils 37.042 1052,33 hab/km²
5 Tortosa 35.997 164,75 hab/km²
6 Calafell 32.624 1599,22 hab/km²
7 Salou 31.491 2085,5 hab/km²
8 Valls 25.518 461,45 hab/km²
9 Vila-seca 23.917 1107,27 hab/km²
10 Amposta 23.080 166,88 hab/km²
11 Torredembarra 18.237 2096,21 hab/km²
12 Cunit 16.385 1689,18 hab/km²
13 La Ràpita 16.119 300,17 hab/km²
14 Mont-roig del Camp 14.615 230,88 hab/km²
15 Deltebre 12.041 112,11 hab/km²
16 Alcanar 10.104 214,52 hab/km²
17 Roquetes 8607 62,87 hab/km²
18 Roda de Berà 8260 500,61 hab/km²
19 Montblanc 7542 82,79 hab/km²
20 L'Ametlla de Mar 7446 111,3 hab/km²
📋

Todos los municipios de Tarragona

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

X

Municipios de la provincia de Tarragona

La provincia de Tarragona pertenece a la comunidad autónoma de Cataluña y cuenta con 184 municipios y una población total de 874.808 habitantes.

Su capital es Tarragona.