Provincia de Gipuzkoa

País Vasco — España

88 Municipios
733.365 Habitantes
Donostia/San Sebastián Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Donostia/San Sebastián 189.866 3118,18 hab/km²
2 Irun 63.835 1491,47 hab/km²
3 Errenteria 39.363 1220,18 hab/km²
4 Eibar 27.484 1109,12 hab/km²
5 Zarautz 23.496 1587,57 hab/km²
6 Arrasate/Mondragón 22.450 656,43 hab/km²
7 Hernani 20.375 355,46 hab/km²
8 Tolosa 20.070 536,77 hab/km²
9 Lasarte-Oria 19.435 3233,78 hab/km²
10 Hondarribia 16.788 586,38 hab/km²
11 Pasaia 15.820 1395,06 hab/km²
12 Azpeitia 15.301 220,51 hab/km²
13 Andoain 14.517 529,82 hab/km²
14 Bergara 14.404 189,6 hab/km²
15 Beasain 14.048 467,95 hab/km²
16 Azkoitia 11.774 212,53 hab/km²
17 Elgoibar 11.705 299,28 hab/km²
18 Oñati 11.480 106,1 hab/km²
19 Ordizia 10.815 1914,16 hab/km²
20 Oiartzun 10.480 175,51 hab/km²
📋

Todos los municipios de Gipuzkoa

A

B

D

E

G

H

I

L

M

O

P

S

T

U

V

Z

Municipios de la provincia de Gipuzkoa

La provincia de Gipuzkoa pertenece a la comunidad autónoma de País Vasco y cuenta con 88 municipios y una población total de 733.365 habitantes.

Su capital es Donostia/San Sebastián.