Provincia de Guadalajara

Castilla - La Mancha — España

288 Municipios
285.390 Habitantes
Guadalajara Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Guadalajara 92.834 394,18 hab/km²
2 Azuqueca de Henares 35.924 1825,41 hab/km²
3 Alovera 14.526 1064,18 hab/km²
4 El Casar 13.962 268,5 hab/km²
5 Cabanillas del Campo 11.572 340,35 hab/km²
6 Marchamalo 8714 279,29 hab/km²
7 Villanueva de la Torre 6666 606 hab/km²
8 Torrejón del Rey 6435 257,4 hab/km²
9 Yebes 5637 323,97 hab/km²
10 Pioz 5261 270,63 hab/km²
11 Sigüenza 4911 12,69 hab/km²
12 Yunquera de Henares 4706 151,81 hab/km²
13 Chiloeches 4117 90,68 hab/km²
14 Uceda 3400 72,34 hab/km²
15 Molina de Aragón 3281 19,49 hab/km²
16 Horche 3119 70,49 hab/km²
17 Mondéjar 2918 60,25 hab/km²
18 Brihuega 2826 9,53 hab/km²
19 Galápagos 2802 82,41 hab/km²
20 Fontanar 2630 175,33 hab/km²
📋

Todos los municipios de Guadalajara

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

Municipios de la provincia de Guadalajara

La provincia de Guadalajara pertenece a la comunidad autónoma de Castilla - La Mancha y cuenta con 288 municipios y una población total de 285.390 habitantes.

Su capital es Guadalajara.