Provincia de Huesca

Aragón — España

202 Municipios
230.624 Habitantes
Huesca Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Huesca 55.454 344,35 hab/km²
2 Monzón 18.525 119,5 hab/km²
3 Barbastro 17.807 165,49 hab/km²
4 Fraga 15.576 35,59 hab/km²
5 Jaca 14.024 34,02 hab/km²
6 Binéfar 10.235 407,77 hab/km²
7 Sabiñánigo 9695 16,52 hab/km²
8 Sariñena 4113 14,93 hab/km²
9 Tamarite de Litera 3464 31,33 hab/km²
10 Graus 3400 11,34 hab/km²
11 Almudévar 2462 12,22 hab/km²
12 Benasque 2359 10,12 hab/km²
13 Aínsa-Sobrarbe 2335 8,2 hab/km²
14 Zaidín 1807 19,52 hab/km²
15 Grañén 1718 13,86 hab/km²
16 Binaced 1694 21,58 hab/km²
17 Biescas 1640 8,67 hab/km²
18 Sallent de Gállego 1505 9,28 hab/km²
19 Altorricón 1504 46,41 hab/km²
20 Gurrea de Gállego 1430 7,45 hab/km²
📋

Todos los municipios de Huesca

A

B

C

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Y

Z

Municipios de la provincia de Huesca

La provincia de Huesca pertenece a la comunidad autónoma de Aragón y cuenta con 202 municipios y una población total de 230.624 habitantes.

Su capital es Huesca.