Aragón
Comunidad autónoma de España
3 Provincias
731 Municipios
1.358.812 Habitantes
973.826.730 km² Superficie
Provincias de Aragón
Municipios más poblados de Aragón
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza | Zaragoza | 693.091 | — hab/km² |
| 2 | Huesca | Huesca | 55.454 | 344,35 hab/km² |
| 3 | Teruel | Teruel | 36.655 | 83,23 hab/km² |
| 4 | Calatayud | Zaragoza | 20.158 | 130,68 hab/km² |
| 5 | Utebo | Zaragoza | 19.116 | 1062 hab/km² |
| 6 | Monzón | Huesca | 18.525 | 119,5 hab/km² |
| 7 | Barbastro | Huesca | 17.807 | 165,49 hab/km² |
| 8 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | 17.129 | 28,08 hab/km² |
| 9 | Alcañiz | Teruel | 16.505 | 34,96 hab/km² |
| 10 | Fraga | Huesca | 15.576 | 35,59 hab/km² |
Aragón: datos municipales y callejero
Aragón es una comunidad autónoma de España con 1.358.812 habitantes distribuidos en 731 municipios y 3 provincias: Huesca, Teruel, Zaragoza.
Sus municipios más poblados son Zaragoza, Huesca, Teruel, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 731 municipios de Aragón.