Provincia de Jaén

Andalucía — España

97 Municipios
617.604 Habitantes
Jaén Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Jaén 112.235 264,52 hab/km²
2 Linares 55.633 281,69 hab/km²
3 Andújar 35.610 37,22 hab/km²
4 Úbeda 33.588 84,58 hab/km²
5 Martos 24.462 94,41 hab/km²
6 Alcalá la Real 21.496 82,05 hab/km²
7 Bailén 17.119 145,57 hab/km²
8 Baeza 15.575 80,2 hab/km²
9 La Carolina 14.677 73,02 hab/km²
10 Torredelcampo 13.888 76,31 hab/km²
11 Torredonjimeno 13.213 84,16 hab/km²
12 Mancha Real 11.481 118,36 hab/km²
13 Jódar 11.285 75,85 hab/km²
14 Villacarrillo 10.342 43,17 hab/km²
15 Mengíbar 10.250 164,39 hab/km²
16 Alcaudete 10.129 42,56 hab/km²
17 Villanueva del Arzobispo 7703 43,52 hab/km²
18 Torreperogil 7107 78,88 hab/km²
19 Cazorla 6930 22,87 hab/km²
20 Marmolejo 6412 35,98 hab/km²
📋

Todos los municipios de Jaén

A

B

C

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

  • Rus 3386 hab.

S

T

V

Ú

Municipios de la provincia de Jaén

La provincia de Jaén pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía y cuenta con 97 municipios y una población total de 617.604 habitantes.

Su capital es Jaén.