Provincia de Córdoba

Andalucía — España

77 Municipios
772.153 Habitantes
Córdoba Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Córdoba 323.262 257,99 hab/km²
2 Lucena 43.408 123,67 hab/km²
3 Puente Genil 29.963 175,17 hab/km²
4 Montilla 22.305 132,37 hab/km²
5 Priego de Córdoba 21.764 75,5 hab/km²
6 Palma del Río 20.438 102,19 hab/km²
7 Cabra 19.995 87,67 hab/km²
8 Baena 18.386 50,72 hab/km²
9 Pozoblanco 16.931 51,32 hab/km²
10 La Carlota 14.503 183,65 hab/km²
11 Aguilar de la Frontera 13.130 78,87 hab/km²
12 Peñarroya-Pueblonuevo 10.244 162,6 hab/km²
13 Fuente Palmera 9883 130,04 hab/km²
14 Rute 9824 74,2 hab/km²
15 Fernán-Núñez 9670 324,5 hab/km²
16 Montoro 9004 15,36 hab/km²
17 Villanueva de Córdoba 8328 19,5 hab/km²
18 Almodóvar del Río 8040 46,21 hab/km²
19 Castro del Río 7597 34,53 hab/km²
20 La Rambla 7412 53,79 hab/km²
📋

Todos los municipios de Córdoba

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

Municipios de la provincia de Córdoba

La provincia de Córdoba pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía y cuenta con 77 municipios y una población total de 772.153 habitantes.

Su capital es Córdoba.