Provincia de Navarra

Comunidad Foral de Navarra — España

272 Municipios
683.500 Habitantes
Pamplona/Iruña Capital
🏙️

Municipios más poblados

# Municipio Habitantes Densidad
1 Pamplona/Iruña 209.094 8330,44 hab/km²
2 Tudela 38.903 180,36 hab/km²
3 Valle de Egüés/Eguesibar 22.825 426,64 hab/km²
4 Burlada/Burlata 21.280 10.037,74 hab/km²
5 Barañáin/Barañain 19.642 14.130,94 hab/km²
6 Zizur Mayor/Zizur Nagusia 16.510 2948,21 hab/km²
7 Estella-Lizarra 14.317 930,28 hab/km²
8 Aranguren 13.216 325,52 hab/km²
9 Berriozar 11.361 4192,25 hab/km²
10 Tafalla 10.854 110,43 hab/km²
11 Ansoáin/Antsoain 10.663 5331,5 hab/km²
12 Villava/Atarrabia 9928 9025,45 hab/km²
13 Corella 8756 107,63 hab/km²
14 Cintruénigo 8565 241,95 hab/km²
15 Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) 8486 175,91 hab/km²
16 Huarte/Uharte 7900 2135,14 hab/km²
17 Baztan 7851 21,02 hab/km²
18 Altsasu/Alsasua 7717 287,95 hab/km²
19 Berrioplano/Berriobeiti 7645 294,04 hab/km²
20 San Adrián 6504 313,14 hab/km²
📋

Todos los municipios de Navarra

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Municipios de la provincia de Navarra

La provincia de Navarra pertenece a la comunidad autónoma de Comunidad Foral de Navarra y cuenta con 272 municipios y una población total de 683.500 habitantes.

Su capital es Pamplona/Iruña.