Comunidad Foral de Navarra
Comunidad autónoma de España
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
| Provincia | Municipios | Habitantes | Capital |
|---|---|---|---|
| Navarra | 272 | 683.500 | Pamplona/Iruña |
Municipios más poblados de Comunidad Foral de Navarra
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona/Iruña | Navarra | 209.094 | 8330,44 hab/km² |
| 2 | Tudela | Navarra | 38.903 | 180,36 hab/km² |
| 3 | Valle de Egüés/Eguesibar | Navarra | 22.825 | 426,64 hab/km² |
| 4 | Burlada/Burlata | Navarra | 21.280 | 10.037,74 hab/km² |
| 5 | Barañáin/Barañain | Navarra | 19.642 | 14.130,94 hab/km² |
| 6 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Navarra | 16.510 | 2948,21 hab/km² |
| 7 | Estella-Lizarra | Navarra | 14.317 | 930,28 hab/km² |
| 8 | Aranguren | Navarra | 13.216 | 325,52 hab/km² |
| 9 | Berriozar | Navarra | 11.361 | 4192,25 hab/km² |
| 10 | Tafalla | Navarra | 10.854 | 110,43 hab/km² |
Comunidad Foral de Navarra: datos municipales y callejero
Comunidad Foral de Navarra es una comunidad autónoma de España con 683.500 habitantes distribuidos en 272 municipios en la provincia de Navarra.
Con una superficie de 9437 km² y una densidad de 72 hab/km², presenta una distribución poblacional intermedia en el contexto español.
Sus municipios más poblados son Pamplona/Iruña, Tudela, Valle de Egüés/Eguesibar, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 272 municipios de Comunidad Foral de Navarra.