Región de Murcia
Comunidad autónoma de España
1 Provincias
45 Municipios
1.589.138 Habitantes
881.870.614 km² Superficie
Provincias de Región de Murcia
Municipios más poblados de Región de Murcia
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | Murcia | 479.405 | — hab/km² |
| 2 | Cartagena | Murcia | 220.704 | 395,47 hab/km² |
| 3 | Lorca | Murcia | 98.969 | 59,05 hab/km² |
| 4 | Molina de Segura | Murcia | 78.458 | 462,88 hab/km² |
| 5 | Alcantarilla | Murcia | 43.876 | 2794,65 hab/km² |
| 6 | Torre-Pacheco | Murcia | 41.479 | 219,47 hab/km² |
| 7 | Águilas | Murcia | 37.811 | 150,18 hab/km² |
| 8 | San Javier | Murcia | 36.524 | 493,57 hab/km² |
| 9 | Yecla | Murcia | 36.453 | 59,99 hab/km² |
| 10 | Cieza | Murcia | 35.577 | 97,44 hab/km² |
Región de Murcia: datos municipales y callejero
Región de Murcia es una comunidad autónoma de España con 1.589.138 habitantes distribuidos en 45 municipios en la provincia de Murcia.
Sus municipios más poblados son Murcia, Cartagena, Lorca, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 45 municipios de Región de Murcia.