La Rioja
Comunidad autónoma de España
1 Provincias
174 Municipios
327.286 Habitantes
79.574.948 km² Superficie
Provincias de La Rioja
Municipios más poblados de La Rioja
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logroño | Rioja, La | 152.150 | — hab/km² |
| 2 | Calahorra | Rioja, La | 25.367 | 271,1 hab/km² |
| 3 | Arnedo | Rioja, La | 15.140 | 177,28 hab/km² |
| 4 | Haro | Rioja, La | 12.167 | 300,2 hab/km² |
| 5 | Lardero | Rioja, La | 12.060 | 603 hab/km² |
| 6 | Alfaro | Rioja, La | 9923 | 51,09 hab/km² |
| 7 | Villamediana de Iregua | Rioja, La | 9263 | 463,15 hab/km² |
| 8 | Nájera | Rioja, La | 8336 | 222,65 hab/km² |
| 9 | Santo Domingo de la Calzada | Rioja, La | 6441 | 161,03 hab/km² |
| 10 | Autol | Rioja, La | 4958 | 58,14 hab/km² |
La Rioja: datos municipales y callejero
La Rioja es una comunidad autónoma de España con 327.286 habitantes distribuidos en 174 municipios en la provincia de La, Rioja.
Sus municipios más poblados son Logroño, Calahorra, Arnedo, que concentran una parte significativa de la actividad económica y los servicios de la comunidad.
En Callejear.com puedes consultar datos de población, vivienda, empleo, renta y callejero de cada uno de los 174 municipios de La Rioja.